Leaderboard
| # | Pemain | Set | Mode | Ketepatan | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | AFIQ 4 ARIF | PUTRAJAYA 2025 | Sukar | 100% | 6941 XP |
| 🥈 | FARISH 4 BESTARI | PUTRAJAYA 2025 | Sukar | 100% | 6833 XP |
| 🥉 | FARISH 4 BESTARI | PUTRAJAYA 2025 | Sukar | 100% | 6766 XP |
| #4 | FARISH 4 BESTARI | PUTRAJAYA 2025 | Sukar | 100% | 6727 XP |
| #5 | Muhamad Shafi'e 5 Arif | MELAKA 2025 | Sukar | 100% | 6564 XP |
| #6 | Muhammad Danish Aqil Bin Zainal 5 Bestari | MELAKA 2025 | Sukar | 100% | 5994 XP |
| #7 | FARISH 4 BESTARI | PUTRAJAYA 2025 | Sederhana | 100% | 5114 XP |
| #8 | FARISH 4 BESTARI | PUTRAJAYA 2025 | Mudah | 100% | 3253 XP |
| #9 | FARISH 4 BESTARI | PUTRAJAYA 2025 | Mudah | 100% | 3250 XP |
| #10 | FARISH 4 BESTARI | PUTRAJAYA 2025 | Mudah | 100% | 3140 XP |
| #11 | DARWISY ZAFRAN 5 ARIF | MELAKA 2025 | Sukar | 98% | 5619 XP |
| #12 | Aisyah Smk Duma | MELAKA 2025 | Sederhana | 98% | 3608 XP |
| #13 | FARISH 4 BESTARI | PUTRAJAYA 2025 | Mudah | 98% | 2973 XP |
| #14 | FARISH 4 BESTARI | PUTRAJAYA 2025 | Mudah | 98% | 2964 XP |
| #15 | FARISH 4 BESTARI | PUTRAJAYA 2025 | Sukar | 95% | 6274 XP |
| #16 | DARWISY ZAFRAN 5 ARIF | MELAKA 2025 | Sukar | 95% | 5329 XP |
| #17 | Danish 5b | SABAH 2025 | Sederhana | 95% | 4430 XP |
| #18 | Rahman 5e | MELAKA 2025 | Sederhana | 95% | 4351 XP |
| #19 | FARISH 4 BESTARI | PUTRAJAYA 2025 | Mudah | 95% | 2920 XP |
| #20 | Mia Qaisara binti Abdul Qahhaar 5 Arif | MELAKA 2025 | Mudah | 95% | 2798 XP |
Untuk melihat prestasi terperinci, daftar sebagai murid dan masukkan username di halaman Progress.